A 863 | |||||||||||||||||
Iffezheim - A 5 | |||||||||||||||||
Roppenheim | |||||||||||||||||
D 4 | |||||||||||||||||
|
- | Bundesgrenze Iffezheim F-D | |||||||||||||||
] | [ | 0,5 | Stauwehrbrücke 120 m | ||||||||||||||
|
- | STAUSTUFE IFFEZHEIM ? | |||||||||||||||
] | [ | 0,5 | Kernseebrücke 80 m | ||||||||||||||
B 500 | |||||||||||||||||
|
- | KIESWERK ? | |||||||||||||||
] | [ | 0,5 | Altrheinzugbrücke 100 m | ||||||||||||||
|
- | IFFEZHEIM ? | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
|
- | IFFEZHEIM / HÜGELSHEIM ? | |||||||||||||||
* | |||||||||||||||||
* | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
] | [ | - | "KREUZ BADEN - BADEN" Straßenbrücke 60 m | < Basel | A 5 | Karlsruhe > | |||||||||||
B 500 | |||||||||||||||||
A 828 | |||||||||||||||||
Baden-Baden |