A 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 5 - Baden-Baden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iffezheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | - | "KREUZ BADEN - BADEN" Straßenbrücke 60 m | < Basel | A 5 | Karlsruhe > | ||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | 2 | Ooskanalbrücke 50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BADEN - BADEN - SANDWEIER ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | 0,5 | Straßen- und Bahnbrücke 100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SINZHEIMER KREUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | CITÉ - KREISEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BADEN - BADEN - OOS ? (Westteil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | 0,5 | Oostalbrücke 420 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BADEN - BADEN - OOS ? (Ostteil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BADEN - BADEN - WESTSTADT ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BADEN - BADEN - OOSSCHEUERN ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BADEN - BADEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICHTENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GEROLDSAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freudenstadt |