A 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. AUGUSTIN - HENNEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Südliche Umgehung Siegburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,0 |
|
- | DREIECK ST. AUGUSTIN - WEST | < Bonn | A 59 | Köln > | ||||||||||||||||||||||||||
|
* | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2,1 | ] | * | * | [ | - | KREUZ SIEGBURG Straßenbrücke 60 m | < L 143 St. Augustin | A 565 | Lohmar > | |||||||||||||||||||||||
* | * | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4,1 | - | ST. AUGUSTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6,3 | - | NIEDERPLEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7,2 | - | KREUZ BONN / SIEGBURG | < Wiesbaden | A 3 | Köln > | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9,4 | - | HENNEF - WEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | - | DREIECK HENNEF ? | A 31 | Remscheid > | |||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Siegbrücke 360 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Siegbrücke 190 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12,2 | - | HENNEF - OST | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13,2 |
|
- | DAHLHAUSEN / BLANKENBERG | |||||||||||||||||||||||||||||
A 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linz |