| A 26 | |||||||||||||||||
| DROCHTERSEN - STADE | |||||||||||||||||
| Altes-Land-Autobahn (mit A 26 Stade - Hamburg) | |||||||||||||||||
| Cuxhaven | |||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||
| B 73 | |||||||||||||||||
| * | * | ||||||||||||||||
| 1 | (116) | * | * | - | DROCHTERSEN | ||||||||||||
| * | * | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 115,1 | # | # | - | KREUZ KEHDINGEN | < Bremerhaven | A 20 | Lübeck > | |||||||||
| # | # | 0,5 | |||||||||||||||
| 114,5 | # | # | - | DROCHTERSEN ? | |||||||||||||
| # | # | ||||||||||||||||
| 111,5 | P* | # | # | P* | 10 | ||||||||||||
| # | # | gh | |||||||||||||||
| 3 | 104,7 | # | # | - | STADE - NORD | ||||||||||||
| # | # | ||||||||||||||||
|
# | 5 | Schwingetunnel 82 m | ||||||||||||||
| # | # | ||||||||||||||||
| # | # | < Sittensen | A 20 | ||||||||||||||
| # | # | - | STADE - SÜD KREUZ STADE ? | ||||||||||||||
| 4 |
|
< Stade | A 26 | ||||||||||||||
| A 26 | |||||||||||||||||
| Hamburg | |||||||||||||||||
| – – – – – – – – | |||||||||||||||||
| [1] | Fixpunkt: km 100,0 | ||||||||||||||||