A 20 | |||||||||||||||||
Sittensen - Stade | |||||||||||||||||
- | DREIECK SITTENSEN ? | < Hamburg | A 1 | Bremen > | |||||||||||||
AHLERSTEDT | |||||||||||||||||
39 | HARSEFELD | ||||||||||||||||
FREDENBECK | |||||||||||||||||
4 | 100,0 | - | KREUZ STADE ? | < Hamburg | A 26 | Stade > | |||||||||||
# | # | ||||||||||||||||
|
# | 5 | Schwingetunnel 82 m | ||||||||||||||
# | # | ||||||||||||||||
3 | 104,7 | # | # | - | STADE - NORD | ||||||||||||
A 26 | |||||||||||||||||
P* | # | # | P* | 10 | |||||||||||||
# | # | ||||||||||||||||
114,5 | # | # | - | DROCHTERSEN ? | |||||||||||||
# | # | 0,5 | |||||||||||||||
2 | 115,1 | # | # | - | KREUZ KEHDINGEN | A 20 | Bremerhaven > | ||||||||||
# | # | ||||||||||||||||
A 20 | |||||||||||||||||
# | # | ||||||||||||||||
Lübeck |