A 944 | |||||||||||||||||
München - Ebersberg - Steinhöring - Wasserburg | |||||||||||||||||
- | DREIECK ZORNEDING ? | < Rosenheim | A 9 | München > | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
~ | 1 | ||||||||||||||||
~ | - | EGLHARTING ? | |||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
![]() |
~ | 4 | Dachsbergtunnel 400 m | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
~ | - | KIRCHSEEON ? | |||||||||||||||
~ | 3 | ||||||||||||||||
![]() |
- | EBERSBERG - WEST ? | |||||||||||||||
B 304 | 2 | ||||||||||||||||
![]() |
- | GRAFING - WEST ? | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
![]() |
- | GRAFING - OST ? | |||||||||||||||
STEINHÖRING | |||||||||||||||||
(10) | TULLING | ||||||||||||||||
FORSTING | |||||||||||||||||
- | KREUZ PFAFFING ? | < Rosenheim | A 93 | Regensburg > | |||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||
- | WASSERBURG | ||||||||||||||||
B 304 | |||||||||||||||||
Altenmarkt |