A 861 | |||||||||||||||||||||||||||||
A 98 - RHEINFELDEN | |||||||||||||||||||||||||||||
Querspange Rheinfelden | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4,3 |
|
- | DREIECK HOCHRHEIN | < Lörrach | A 98 | Rheinfelden-Ost > | ||||||||||||||||||||||
|
Waldshut > | ||||||||||||||||||||||||||||
Tunnel Nollinger Berg 1268 m | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Engelseebrücke 220 m | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2,3 | - | RHEINFELDEN - MITTE | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0,2 | - | RHEINFELDEN - SÜD | ||||||||||||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,2 |
|
P | - | GRENZÜBERGANG RHEINFELDEN | |||||||||||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,0 |
|
[ | - | Rheinbrücke 211 m Bundesgrenze Rheinfelden | ||||||||||||||||||||||||
< Basel | A 3 | Zürich > |