A 731 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bamberg - Hirschaid - Höchstadt | |||||||||||||||||||||||||||||
|
- | "DREIECK BAMBERG - SÜD" | < Suhl | A 73 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | BAMBERG - SÜD | ||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Brücke Main-Donau-Kanal 120 m | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Regnitzbrücke 100 m | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- | PETTSTADT | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | HIRSCHAID | ||||||||||||||||||||||||||||
P | P | ||||||||||||||||||||||||||||
B 505 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
08-23 | - | HERRNSDORF / ZENTBECHHOFEN 08-23 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
- | POMMERSFELDEN | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
~ | - | "KREUZ POMMERSFELDEN" | < Würzburg | A 3 | Nürnberg > | |||||||||||||||||||||||
0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
B 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lonnerstadt |