A 647 | ||||||||||||||||||||||||
Königstein - Bad Soden - Höchst | ||||||||||||||||||||||||
Taunusautobahn | ||||||||||||||||||||||||
Glashütten | ||||||||||||||||||||||||
B 8 | ||||||||||||||||||||||||
|
- | SCHMITTEN / OBERURSEL Wegfall | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
- | KÖNIGSTEIN - NORD / SCHMITTEN - NIEDERREIFENBERG | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
- | KELKHEIM - RUPPERTSHAIN | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
- | KÖNIGSTEIN | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
|
- | KELKHEIM - HORNAU / KÖNIGSTEIN | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
- | LIEDERBACH / BAD SODEN | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
B 8 | - | OBERRLIEDERBACH ? | ||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||
- | MAIN - TAUNUS - ZENTRUM | |||||||||||||||||||||||
0,3 | ||||||||||||||||||||||||
|
- | SULZBACH / BAD SODEN | ||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
- | "KREUZ FRANKFURT - HÖCHST" | < Wiesbaden | A 66 | Frankfurt > | |||||||||||||||||||
0,1 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Höchst |