A 64 | |||||||||||||||||||||
WASSERBILLIG - TRIERWEILER - TRIER - Schweich | |||||||||||||||||||||
Meulenwaldautobahn: Trier-Ost - AD Trier | |||||||||||||||||||||
E 44: Grenze (L) - Trier-Ost | |||||||||||||||||||||
Luxembourg | |||||||||||||||||||||
A 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 0,0 |
|
[ | - | Sauertalbrücke 1195 m Bundesgrenze Sauertalbrücke L-D | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
2 | (3) | - | KONZ ? | ||||||||||||||||||
6,6 | P* | P* | 6 | Markusberg / Sauertal | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3 | 8,8 | - | TRIER | ||||||||||||||||||
] | # | [ | 5 | Biewertalbrücke 510 m | |||||||||||||||||
4 | 13,7 | P | - | TRIER - OST Dicke Buche | < Trier | A 64a | |||||||||||||||
] | [ | 5 | Kylltalbrücke | ||||||||||||||||||
5 | - | TRIER - NORD ? | |||||||||||||||||||
] | [ | 2 | Quintbachtalbrücke | ||||||||||||||||||
6 | - | SCHWEICH - WEST ? | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
7 |
|
- | SCHWEICH - OST ? | ||||||||||||||||||
0,2 | |||||||||||||||||||||
7 |
|
- | DREIECK TRIER | < Saarbrücken | A 1 | Daun > |