A 571 | ||||||||||||||||||||||
BAD NEUENAHR - A 61 | ||||||||||||||||||||||
Abzweig Sinzig | ||||||||||||||||||||||
|
- | DREIECK BAD BODENDORF | < Bad Neuenahr | A 31 | Linz > | |||||||||||||||||
|
0,5 | |||||||||||||||||||||
1,5 | - | EHLINGEN | Der Abschnitt Bad Bodendorf - | |||||||||||||||||||
Ehlingen ist als Kraft- | ||||||||||||||||||||||
] | [ | 1 | Hochstraße 140 m | fahrstraße beschildert | ||||||||||||||||||
0,4 |
|
- | LÖHNDORF | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
|
|
- | DREIECK SINZIG | < Mönchengladbach | A 61 | Koblenz > | ||||||||||||||||
– – – – – – – – | ||||||||||||||||||||||
[1] | Übergang B 266 / A 571 bei km 2,4 | |||||||||||||||||||||
[2] | Negative Kilometrierung wegen neuem Messpunkt des Dreiecks (früher km 0,0) |