A 558 | |||||||||||||||||
Frechen - Hürth - Rodenkirchen | |||||||||||||||||
Frechen | |||||||||||||||||
L 103 | |||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||
|
- | "KREUZ GLEUEL" | < Euskirchen | A 1 | Dortmund > | ||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||
GLEUEL | |||||||||||||||||
BURBACH | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
KENDENICH | |||||||||||||||||
|
- | KREUZ MESCHENICH ? | < Erftstadt | A 553 | Köln > | ||||||||||||
3 | HOCHKIRCHEN | ||||||||||||||||
|
- | unbenannter Anschluss | |||||||||||||||
0,4 | |||||||||||||||||
] |
|
[ | - | "KREUZ RODENKIRCHEN" Straßenbrücke 50 m | < Bonn | A 555 | Köln > | ||||||||||
0,3 | |||||||||||||||||
L 150 | |||||||||||||||||
Rodenkirchen |