A 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roggendorf - Chorweiler - Niehl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Industriestraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dormagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
B 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | KREUZ FÜHLINGEN ? | < Bergheim | A 54 | Remscheid > | |||||||||||||||||||||||||||
1 | < Thenhoven | A 542 | Langenfeld > | ||||||||||||||||||||||||||||
|
- | LANGEL ? | |||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | INDUSTRIEGEBIET ? | |||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | FELDKASSEL ? | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | CHORWEILER / RHEINKASSEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- | FORD - ERSATZTEILZENTRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | FORD - ENTWICKLUNG / REGATTABAHN | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
] | [ | - | "KREUZ KÖLN - NIEHL" Straßenbrücke 60 m | < Euskirchen | A 1 | Dortmund > | |||||||||||||||||||||||||
0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niehl |