A 544 | |||||||||||||||||||||||||
AACHEN - A 4 | |||||||||||||||||||||||||
Aachener Zubringer / Abzweig Aachen | |||||||||||||||||||||||||
Aachen | |||||||||||||||||||||||||
B 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 5,4 |
|
- | AACHEN - EUROPAPLATZ | |||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||
(5) | - | DREIECK ROTHE ERDE ? | < Schleiden | A 545 | |||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4,0 |
|
- | AACHEN - ROTHE ERDE | |||||||||||||||||||||
] | [ | 3 | Haarbachtalbrücke 190 m | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
3 | 1,5 | - | WÜRSELEN | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]()
|
|
- | KREUZ AACHEN (Westteil) | A 4 | Heerlen > | |||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]()
|
- | KREUZ AACHEN (Ostteil) | < Liège | A 44 | Mönchengladbach > | |||||||||||||||||||
A 4 | |||||||||||||||||||||||||
Köln | |||||||||||||||||||||||||
– – – – – – – – | |||||||||||||||||||||||||
[1] | Beide Teile der AS besitzen denselben Messpunkt |