| A 516 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A 3 - OBERHAUSEN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abzweig Oberhausen / Zubringer Oberhausen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emmerich | |||||||||||||||||||||||||||||
| A 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0,0 | ] | [ | - | KREUZ OBERHAUSEN Straßenbrücke 60 m | A 2 | Dortmund > | ||||||||||||||||||||||
| 3 | < Köln | A 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2,7 | - | OBERHAUSEN - STERKRADE (Nordteil) | ||||||||||||||||||||||||||
| ] | [ | 1 | Hochstraße 120 m | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3,4 | - | OBERHAUSEN - STERKRADE (Südteil) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4,3 |
|
- | OBERHAUSEN - DORSTENER STRASSE / STEINBRINKSTRASSE | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5,1 | - | OBERHAUSEN - EISENHEIM | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | OBERHAUSEN - GRAFENBUSCH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | "KREUZ OBERHAUSEN - ZENTRUM" | < Kamp-Lintfort | A 42 | Dortmund > | |||||||||||||||||||||||||
| 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oberhausen | |||||||||||||||||||||||||||||