| A 388 | ||||||||||||||||||||||
| A 7 - Göttingen | ||||||||||||||||||||||
| Zubringer Göttingen / Nordumgehung Göttingen | ||||||||||||||||||||||
| Lenglern | Die A 388 wurde 2003 zur Bundesstraße herabgestuft | |||||||||||||||||||||
| 0,0 |
|
- | DREIECK GÖTTINGEN - NORD | < Kassel | A 7 | Hannover > | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1,1 | ] | [ | - | GÖTTINGEN - HOLTENSEN Straßenbrücke 50 m | ||||||||||||||||||
| ] | [ | 2 | Leinebrücke 380 m | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2,8 | ] | [ | - | GÖTTINGEN - LUTTERANGER Straßenbrücke 50 m | ||||||||||||||||||
| ] | [ | 1 | Bahnbrücke 140 m | |||||||||||||||||||
| 3,7 |
|
- | GÖTTINGEN - WEENDE | |||||||||||||||||||
| B 27 | ||||||||||||||||||||||
| Herzberg | ||||||||||||||||||||||