A 369 | |||||||||||||||||||||||||||
VIENENBURG - BAD HARZBURG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Bernburg | |||||||||||||||||||||||||||
A 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 4,2 | - | DREIECK NORDHARZ | < Braunschweig | A 36 | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2,7 |
|
- | VIENENBURG - SÜD | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 0,8 | - | HARLINGERODE | ||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,0 | ] | [ | - | DREIECK BAD HARZBURG Straßenbrücke 50 m | < Hameln | A 36 | ||||||||||||||||||||
A 395 | |||||||||||||||||||||||||||
B 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Braunlage |