A 255 | ||||||||||||||||||||||||
VEDDEL - A 1 | ||||||||||||||||||||||||
Abzweig Veddel | ||||||||||||||||||||||||
Hamburg | ||||||||||||||||||||||||
B 4 / B 75 | ||||||||||||||||||||||||
A (1) |
|
A (1) | ||||||||||||||||||||||
2,4 | - | HAMBURG - VEDDEL | ||||||||||||||||||||||
] | [ | 1 | Brücke Müggenburger Zollhafen 325 m | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1,0 | ] | [ | - | HAMBURG - ELBINSEL Bahn- u. Straßenbrücke 10 | < Waltershof | A 252 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
0,0 | - | DREIECK NORDERELBE | A 1 | Lübeck > | ||||||||||||||||||||
A 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bremen |