A 227 | |||||||||||||||||||||||||||
Travemünde - Lübeck | |||||||||||||||||||||||||||
Travemünde | |||||||||||||||||||||||||||
B 75 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
- | TIMMENDORFER STRAND | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
- | LÜBECK - IVENDORF | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
- | LÜBECK - KÜCKNITZ | ||||||||||||||||||||||||||
B 75 | |||||||||||||||||||||||||||
T | T | 1 | Tankstelle | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
] | - | "KREUZ LÜBECK - SIEMS" Straßenbrücke 200 m | < Bad Schwartau | A 226 | Schlutup > | ||||||||||||||||||||||
0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
- | LÜBECK - SIEMS | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Herrentunnel 860 m | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
- | LÜBECK - HERRENINSEL | ||||||||||||||||||||||||||
0,3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
- | Mautstelle | |||||||||||||||||||||||||
|
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
- | LÜBECK - ISRAELSDORF | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
- | LÜBECK - ST. GERTRUD ? | ||||||||||||||||||||||||||
K 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Lübeck |