| A 215 | |||||||||||||||||||||||||||
| KIEL - BORDESHOLM | |||||||||||||||||||||||||||
| Kieler Abzweig | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiel | |||||||||||||||||||||||||||
| L 325 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22,9 |
|
- | KIEL - WESTRING | |||||||||||||||||||||||
|
|
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21,9 | - | KIEL - MITTE | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| < Rendsburg | A 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19,0 | - | KREUZ KIEL - WEST | ||||||||||||||||||||||||
| < Mettenhof | A 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (15,0) | - | MOLFSEE ? | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,7 | - | RUMOHR | |||||||||||||||||||||||||
| 11,0 | P* TR | P* TR | 4 | Rumohr Raststätte | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9,4 | - | BLUMENTHAL | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
- | DREIECK BORDESHOLM | A 7 | Hamburg > | ||||||||||||||||||||||
| – – – – – – – – | |||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Fixpunkt (km 0,0): Ende der Rampe Kiel - Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||