A 17 | |||||||||||||||||
Bautzen - Löbau - Zittau | |||||||||||||||||
Über den genauen Verlauf von Bautzen | |||||||||||||||||
nach Obercunnersdorf liegen keine Angaben vor | |||||||||||||||||
- | DREIECK BAUTZEN ? | < Dresden | A 4 | Görlitz > | |||||||||||||
HOCHKIRCH | |||||||||||||||||
(25) | |||||||||||||||||
LÖBAU | |||||||||||||||||
- | OBERCUNNERSDORF | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
|
- | OBERODERWITZ / HERRNHUT ? | |||||||||||||||
B 178 | 4 | ||||||||||||||||
|
- | ODERWITZ / GROSSHENNERSDORF ? | |||||||||||||||
2025 |
|
6 | Grünbrücke 61 m | ||||||||||||||
|
- | ZITTAU / OBERSEIFERSDORF ? | |||||||||||||||
5 | Eckartsbachtalbrücke 50 m | ||||||||||||||||
|
- | DREIECK ZITTAU - OST ? | A 18 | Görlitz > | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
|
[ | - | Neißebrücke 183 m Bundesgrenze Zittau-Nord D-PL | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
|
- | Bundesgenze PL-CZ | |||||||||||||||
I/35 | |||||||||||||||||
D 35 | |||||||||||||||||
Liberec |